DOW防霉殺菌劑
2020-03-20
DOW Rohm?&?Haas?防霉殺菌劑
?
?
| 牌號(hào) | 應(yīng)用范圍 | 活性成分 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 性能參數(shù) | 包裝規(guī)格 | 
| KATHON LXE | 水性乳膠漆、涂料、紡織印染專用殺菌劑 | (CMIT/MIT) 1.5% | 高活性,廣譜抗菌;優(yōu)異相容性; 不含甲醛;添加 量 0.1~0.3% | 灰 黃 色 液 體 ; PH=3~5 ; AL=1.5%;與水任意互溶 | 20KG 桶 | 
| KATHON LX150 | 水性乳膠漆、水性涂料、膠黏劑、油墨 | (CMIT/MIT) 1.5% | 含有復(fù) 配穩(wěn)定劑,用于膠乳體系不會(huì)凝膠;不含甲醛;添加量 0.1~0.3% | 淺 黃 色 液 體 ; PH=2.5~4.5 ; AL=1.5%;與水任意互溶 | 20KG 桶 | 
| ROCIMA 640 | 聚合物乳液、油漆、涂料和膠黏劑、罐內(nèi)防腐 | BIT 20% | 無甲醛釋放;PH 4~12 下穩(wěn)定; 胺存在下穩(wěn)定; 添 加 量 0.05~0.15% | 琥珀色透明液體; PH=12.5; | 20KG 桶 | 
| ROCIMA 342 | 涂料干膜防霉防藻劑 | DCOIT 10% | 不含VOC;抑制表面霉菌;優(yōu)異防藻菌活性;添 加量 0.5~1.5% | 黃色透明液體;可以與醇、酮、芳香烴混溶,與水混溶 成乳液 | 20KG 桶 | 
| ROCIMA 361 | 外墻涂層、干膜防霉防藻、木材防霉 | OIT | 對(duì)真菌、藻菌、細(xì)菌都有廣譜功效;添加量 1~3% | 灰白色分散型液體; PH=4~10?;不溶于水和有機(jī)溶 劑,但可與水混合 | 30KG 桶 | 
| ROCIMA 623 | 工業(yè)品罐內(nèi)防腐:涂料、膠黏劑、切削油等 | (?CMIT/MIT ) ,甲醛 | 含甲醛;經(jīng)濟(jì); 適用溫度≤40 | 無色至淺藍(lán)色透明液體;PH=3~6;可與水、低碳醇、乙 二醇形成透明溶液 | 20KG 桶 | 
| KATHON 910SB | 密封膠 硅酮膠專用防霉 | DCOIT 10% | 極低溶解性,極少析出,環(huán)境友好。不含任何金屬及砷化合物。 添加量 0.1~1% | 清澈水白至淺黃色液體;可溶于非極性溶劑;不溶于水 | 20KG 桶 | 
| SEA-NINE 211 | 各類船舶涂料防霉防藻 | DCOIT 30% | 環(huán)保;替代三丁基錫(TBT);迅速生物降解;生物積累極低;添 加量 1~3% | 清澈微黃色液體 | 190KG 桶 | 
| KATHON 886MW | 金屬加工液 | (MIT/CMIT) 14% ? ? 
 | 不含甲醛,槽邊添加、有效殺滅分支桿菌、高溫 耐堿 | 黃色透明液體 ; PH=3~9.2;易溶于水 | 20KG 桶 | 
| VINYZENE IT4010 DIDP | 乙烯樹脂、PU 聚氨酯和其它聚合物 | DCOIT 10% | 防止細(xì)菌、霉菌在塑膠制品上的生長(zhǎng)、產(chǎn)生霉斑; 添加量 0.8~2% | 淡黃色透明液體; 以不揮發(fā)增塑劑為載體(72.5%DIDP) | 25KG 桶 | 
| VINYZENE SB-27 | 乙烯基(PVC)、 PU、TPO、TPE 及其他聚合物 | DCOIT 10% | 廣譜殺菌劑, 良好的耐水浸、不含重金屬、熱穩(wěn)定; 添加量 1~1.2% | 淡黃色透明顆粒; | 
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇: 防閃銹劑

 設(shè)為首頁(yè)
 設(shè)為首頁(yè) 加入收藏
 加入收藏